Statistiques d'accès à ani-medic.com

Période du résumé: Octobre 2021
Généré le 01-Nov-2021 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2021
Total des Hits 409462
Total des Fichiers 147418
Total Pages 334962
Total Visites 24737
Total des Ko 2952173
Total des Sites uniques 4551
Total des URLs uniques 2095
Total des Référents uniques 1638
Total des Navigateurs 980
. Moy. Max
Hits par Heure 550 1901
Hits par Jour 13208 15869
Fichiers par Jour 4755 6419
Pages par Jour 10805 13597
Visites par Jour 797 1726
KOctets par Jour 95231 261904
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 147418
Code 206 - Partial Content 11
Code 301 - Moved Permanently 255267
Code 304 - Not Modified 220
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 6533
Code 405 - Method Not Allowed 4

Acces journalier pour Octobre 2021

Statistiques journalières pour Octobre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12329 3.01% 5069 3.44% 10654 3.18% 745 3.01% 397 8.72% 119253 4.04%
2 15431 3.77% 5830 3.95% 13597 4.06% 734 2.97% 435 9.56% 104772 3.55%
3 14833 3.62% 5056 3.43% 13025 3.89% 1726 6.98% 823 18.08% 106178 3.60%
4 14090 3.44% 5570 3.78% 10883 3.25% 760 3.07% 437 9.60% 150834 5.11%
5 13646 3.33% 4940 3.35% 11528 3.44% 724 2.93% 360 7.91% 129986 4.40%
6 13459 3.29% 4744 3.22% 11607 3.47% 829 3.35% 443 9.73% 121976 4.13%
7 11387 2.78% 4880 3.31% 8842 2.64% 834 3.37% 408 8.97% 79356 2.69%
8 12807 3.13% 4810 3.26% 10162 3.03% 911 3.68% 437 9.60% 100307 3.40%
9 12268 3.00% 4751 3.22% 10195 3.04% 899 3.63% 377 8.28% 49252 1.67%
10 11521 2.81% 3959 2.69% 9399 2.81% 946 3.82% 382 8.39% 42044 1.42%
11 12979 3.17% 5423 3.68% 9923 2.96% 988 3.99% 440 9.67% 72909 2.47%
12 11998 2.93% 4561 3.09% 9813 2.93% 984 3.98% 428 9.40% 49472 1.68%
13 12303 3.00% 3937 2.67% 10406 3.11% 879 3.55% 273 6.00% 53479 1.81%
14 15869 3.88% 6203 4.21% 12737 3.80% 869 3.51% 366 8.04% 89224 3.02%
15 15343 3.75% 5382 3.65% 13408 4.00% 1010 4.08% 488 10.72% 72580 2.46%
16 13192 3.22% 3904 2.65% 11158 3.33% 678 2.74% 338 7.43% 66278 2.25%
17 12339 3.01% 3929 2.67% 10095 3.01% 705 2.85% 350 7.69% 76585 2.59%
18 13216 3.23% 4953 3.36% 10588 3.16% 834 3.37% 451 9.91% 143693 4.87%
19 13115 3.20% 4568 3.10% 10518 3.14% 865 3.50% 475 10.44% 66833 2.26%
20 13578 3.32% 4820 3.27% 10773 3.22% 826 3.34% 487 10.70% 71251 2.41%
21 13283 3.24% 4335 2.94% 11035 3.29% 689 2.79% 398 8.75% 60453 2.05%
22 11258 2.75% 4506 3.06% 9431 2.82% 659 2.66% 354 7.78% 89998 3.05%
23 14025 3.43% 5909 4.01% 10539 3.15% 539 2.18% 310 6.81% 77188 2.61%
24 12838 3.14% 4338 2.94% 10965 3.27% 544 2.20% 311 6.83% 116778 3.96%
25 13320 3.25% 5214 3.54% 11039 3.30% 626 2.53% 414 9.10% 261904 8.87%
26 12947 3.16% 4867 3.30% 10467 3.12% 569 2.30% 358 7.87% 178272 6.04%
27 14539 3.55% 6419 4.35% 10958 3.27% 820 3.31% 524 11.51% 141855 4.81%
28 13519 3.30% 4608 3.13% 10581 3.16% 620 2.51% 396 8.70% 74124 2.51%
29 12057 2.94% 3572 2.42% 9248 2.76% 621 2.51% 415 9.12% 87897 2.98%
30 13071 3.19% 3493 2.37% 10559 3.15% 687 2.78% 428 9.40% 53970 1.83%
31 12902 3.15% 2868 1.95% 10829 3.23% 754 3.05% 503 11.05% 43471 1.47%

Acces horaire pour Octobre 2021

Statistiques horaires pour Octobre 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 497 15431 3.77% 144 4485 3.04% 444 13784 4.12% 2016 62502 2.12%
1 457 14173 3.46% 116 3603 2.44% 426 13216 3.95% 1478 45827 1.55%
2 490 15218 3.72% 114 3562 2.42% 456 14143 4.22% 1572 48733 1.65%
3 455 14121 3.45% 106 3310 2.25% 426 13215 3.95% 1670 51766 1.75%
4 456 14164 3.46% 112 3483 2.36% 423 13123 3.92% 1837 56960 1.93%
5 481 14924 3.64% 123 3817 2.59% 442 13718 4.10% 1479 45835 1.55%
6 496 15403 3.76% 136 4240 2.88% 443 13759 4.11% 1744 54065 1.83%
7 517 16043 3.92% 161 5004 3.39% 443 13749 4.10% 3234 100245 3.40%
8 570 17683 4.32% 207 6421 4.36% 466 14473 4.32% 4515 139960 4.74%
9 605 18776 4.59% 255 7934 5.38% 465 14437 4.31% 5637 174753 5.92%
10 611 18963 4.63% 237 7371 5.00% 486 15089 4.50% 5620 174215 5.90%
11 613 19011 4.64% 262 8144 5.52% 466 14468 4.32% 6491 201232 6.82%
12 575 17828 4.35% 218 6761 4.59% 464 14394 4.30% 5754 178383 6.04%
13 581 18032 4.40% 226 7025 4.77% 471 14608 4.36% 5703 176778 5.99%
14 591 18323 4.47% 240 7459 5.06% 460 14288 4.27% 5167 160164 5.43%
15 593 18383 4.49% 245 7596 5.15% 462 14333 4.28% 6120 189726 6.43%
16 593 18385 4.49% 258 8025 5.44% 441 13680 4.08% 5885 182427 6.18%
17 579 17975 4.39% 229 7106 4.82% 458 14201 4.24% 4482 138936 4.71%
18 595 18456 4.51% 237 7375 5.00% 452 14033 4.19% 5165 160127 5.42%
19 576 17858 4.36% 214 6651 4.51% 457 14189 4.24% 4059 125842 4.26%
20 583 18080 4.42% 258 8019 5.44% 425 13201 3.94% 4750 147236 4.99%
21 598 18554 4.53% 272 8436 5.72% 433 13427 4.01% 4374 135600 4.59%
22 556 17258 4.21% 212 6597 4.48% 436 13534 4.04% 4035 125090 4.24%
23 529 16420 4.01% 161 4994 3.39% 448 13900 4.15% 2444 75771 2.57%

Top 30 sur un total de 2095 URLs
# Hits Ko URL
1 33289 8.13% 335838 11.38% /stats/
2 7697 1.88% 40858 1.38% /
3 6050 1.48% 679598 23.02% /stats/usage_202012.html
4 4343 1.06% 1378 0.05% /includes/boxNews.php
5 1854 0.45% 199475 6.76% /stats/usage_202110.html
6 1373 0.34% 6476 0.22% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.fancyzoom.js
7 1371 0.33% 8206 0.28% /ext/tools/toolsGlobal.js
8 1368 0.33% 33404 1.13% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js
9 1364 0.33% 5306 0.18% /ext/swfobject/swfobject.js
10 1364 0.33% 944 0.03% /js/main.js
11 1362 0.33% 2471 0.08% /ext/scroller/js/scroller.js
12 1361 0.33% 771 0.03% /css/main.css
13 1359 0.33% 1406 0.05% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js
14 1358 0.33% 2963 0.10% /modules/rss/gfeedfetcher.js
15 1354 0.33% 4981 0.17% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu.js
16 1351 0.33% 10724 0.36% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
17 1351 0.33% 137 0.00% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-topbar.css
18 1350 0.33% 2676 0.09% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.easing.1.3.js
19 1349 0.33% 20183 0.68% /ext/jquery/tn3/js/jquery.tn3lite.min.js
20 1348 0.33% 71443 2.42% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
21 1348 0.33% 1624 0.06% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.shadow.js
22 1348 0.33% 2496 0.08% /modules/rss/gajaxticker.js
23 1347 0.33% 1897 0.06% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.ifixpng.js
24 1346 0.33% 238 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-base.css
25 1346 0.33% 220 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-sidebar.css
26 1344 0.33% 2274 0.08% /templates/vup2a/vup2a.css
27 1340 0.33% 25609 0.87% /ext/dojo/1.8.1/dijit/themes/claro/claro.css
28 1340 0.33% 1706 0.06% /ext/jquery/tn3/skins/tn3/tn3.css
29 1338 0.33% 1487 0.05% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.timers-1.2.js
30 1338 0.33% 765 0.03% /js/ieupdate.js

Top 10 sur un total de 2095 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6050 1.48% 679598 23.02% /stats/usage_202012.html
2 33289 8.13% 335838 11.38% /stats/
3 1854 0.45% 199475 6.76% /stats/usage_202110.html
4 49 0.01% 144005 4.88% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue-sodibio-sept-2020.pdf
5 1348 0.33% 71443 2.42% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
6 26 0.01% 56620 1.92% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue_SODIBIO_2018.pdf
7 36 0.01% 55941 1.89% /adm/webmaster/clianime/upload/trombinoscope-2021.pdf
8 375 0.09% 41871 1.42% /stats/usage_202108.html
9 7697 1.88% 40858 1.38% /
10 366 0.09% 40749 1.38% /stats/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 1576 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7697 1.88% 3415 20.13% /
2 33289 8.13% 2201 12.97% /stats/
3 798 0.19% 735 4.33% /article-veterinaire-65-6-la-teigne
4 375 0.09% 351 2.07% /stats/usage_202108.html
5 366 0.09% 340 2.00% /stats/usage_202107.html
6 807 0.20% 257 1.51% /vetup_freepage.php
7 1854 0.45% 255 1.50% /stats/usage_202110.html
8 4343 1.06% 210 1.24% /includes/boxNews.php
9 190 0.05% 162 0.95% /article-veterinaire-14-5-gestation-et-poulinage
10 636 0.16% 159 0.94% /vetup_articleList.php

Top 10 sur un total de 1592 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7697 1.88% 3136 15.27% /
2 33289 8.13% 2198 10.70% /stats/
3 4343 1.06% 1373 6.68% /includes/boxNews.php
4 366 0.09% 347 1.69% /stats/usage_202107.html
5 375 0.09% 346 1.68% /stats/usage_202108.html
6 1854 0.45% 255 1.24% /stats/usage_202110.html
7 807 0.20% 254 1.24% /vetup_freepage.php
8 636 0.16% 161 0.78% /vetup_articleList.php
9 178 0.04% 136 0.66% /stats/usage_202002.html
10 6050 1.48% 115 0.56% /stats/usage_202012.html

Top 30 sur un total de 4551 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 118153 28.86% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.11% 79.110.133.174
2 61769 15.09% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.04% 195.38.8.176
3 38986 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 79.110.133.160
4 19288 4.71% 19288 13.08% 194684 6.59% 5 0.02% 87.251.85.50
5 18815 4.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 195.38.8.148
6 7842 1.92% 3917 2.66% 21420 0.73% 5 0.02% 128.72.19.5
7 5177 1.26% 5177 3.51% 52267 1.77% 31 0.13% 45.82.68.14
8 3024 0.74% 3024 2.05% 30507 1.03% 3 0.01% 85.208.185.12
9 2625 0.64% 2625 1.78% 295225 10.00% 33 0.13% 92.51.5.193
10 2006 0.49% 2006 1.36% 107549 3.64% 403 1.63% 128.69.252.231
11 1813 0.44% 1813 1.23% 203902 6.91% 16 0.06% 45.12.214.236
12 1789 0.44% 1789 1.21% 99908 3.38% 4 0.02% 45.82.69.238
13 1386 0.34% 1386 0.94% 155879 5.28% 11 0.04% 185.203.241.97
14 1335 0.33% 1335 0.91% 13470 0.46% 1 0.00% 77.83.173.189
15 1311 0.32% 663 0.45% 3840 0.13% 203 0.82% 114.119.131.195
16 1297 0.32% 644 0.44% 3580 0.12% 197 0.80% 114.119.131.200
17 1269 0.31% 629 0.43% 8609 0.29% 212 0.86% 114.119.131.2
18 1267 0.31% 644 0.44% 3866 0.13% 213 0.86% 114.119.131.203
19 1262 0.31% 632 0.43% 3366 0.11% 189 0.76% 114.119.131.192
20 1251 0.31% 625 0.42% 3289 0.11% 210 0.85% 114.119.131.199
21 1242 0.30% 617 0.42% 3407 0.12% 217 0.88% 114.119.152.235
22 1165 0.28% 582 0.39% 5007 0.17% 197 0.80% 114.119.131.189
23 700 0.17% 554 0.38% 21234 0.72% 217 0.88% 66.249.64.191
24 686 0.17% 482 0.33% 18697 0.63% 4 0.02% 194.199.7.28
25 633 0.15% 7 0.00% 176 0.01% 2 0.01% 103.72.146.62
26 595 0.15% 595 0.40% 2678 0.09% 17 0.07% 195.154.122.78
27 586 0.14% 504 0.34% 18178 0.62% 19 0.08% 5.188.211.72
28 564 0.14% 419 0.28% 5649 0.19% 207 0.84% 66.249.64.160
29 534 0.13% 209 0.14% 15226 0.52% 143 0.58% 216.244.66.200
30 525 0.13% 525 0.36% 2363 0.08% 15 0.06% 168.119.68.176

Top 10 sur un total de 4551 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2625 0.64% 2625 1.78% 295225 10.00% 33 0.13% 92.51.5.193
2 1813 0.44% 1813 1.23% 203902 6.91% 16 0.06% 45.12.214.236
3 19288 4.71% 19288 13.08% 194684 6.59% 5 0.02% 87.251.85.50
4 1386 0.34% 1386 0.94% 155879 5.28% 11 0.04% 185.203.241.97
5 2006 0.49% 2006 1.36% 107549 3.64% 403 1.63% 128.69.252.231
6 1789 0.44% 1789 1.21% 99908 3.38% 4 0.02% 45.82.69.238
7 5177 1.26% 5177 3.51% 52267 1.77% 31 0.13% 45.82.68.14
8 3024 0.74% 3024 2.05% 30507 1.03% 3 0.01% 85.208.185.12
9 7842 1.92% 3917 2.66% 21420 0.73% 5 0.02% 128.72.19.5
10 700 0.17% 554 0.38% 21234 0.72% 217 0.88% 66.249.64.191

Top 30 sur un total de 1638 référents
# Hits Référent
1 44111 10.77% - (Direct Request)
2 23818 5.82% http://www.ani-medic.com/
3 23329 5.70% http://www.ani-medic.com/article-veterinaire-65-6-la-teigne
4 12111 2.96% https://greets.co.ua
5 12046 2.94% https://bigpic.net.ua
6 12035 2.94% https://lita.com.ua
7 11929 2.91% https://symptom.com.ua
8 11871 2.90% https://pryvitannya.net
9 11838 2.89% https://druzy.com.ua
10 11826 2.89% https://bizreview.com.ua
11 11815 2.89% https://what.com.ua
12 11753 2.87% https://spoon.in.ua
13 11751 2.87% https://bigbro.com.ua
14 11728 2.86% https://handwork.com.ua
15 11639 2.84% https://nashahata.com.ua
16 11622 2.84% https://homepic.com.ua
17 11524 2.81% https://slimfaq.in.ua
18 11436 2.79% https://animal.in.ua
19 11379 2.78% https://sensey.com.ua
20 11296 2.76% https://wom.net.ua
21 11265 2.75% https://dobrahata.com.ua
22 11212 2.74% https://add.com.ua
23 11176 2.73% https://gurmaniac.in.ua
24 9684 2.37% https://www.soska.site/
25 6316 1.54% https://vds-shop.com
26 6271 1.53% https://many-clients.ru
27 6138 1.50% https://irondog.pro
28 5040 1.23% http://www.ani-medic.com/article-veterinaire-14-5-gestation-et-poulinage
29 4526 1.11% http://www.ani-medic.com/templates/vup2a/vup2a.css
30 4187 1.02% https://hydraruzspsnew4af.com

Top 15 sur un total de 980 navigateurs
# Hits Navigateur
1 238126 58.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 18375 4.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
3 17471 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 10728 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
5 7386 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 6832 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
7 6044 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 5225 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) Appl
9 4837 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
10 4632 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 4117 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 3961 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 2986 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 2633 0.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8 like Mac OS X) AppleW
15 2587 0.63% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsear

Acces par pays pour Octobre 2021

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 409462 100.00% 147429 100.01% 2952173 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01