Statistiques d'accès à ani-medic.com

Période du résumé: Septembre 2022
Généré le 01-Oct-2022 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2022
Total des Hits 785350
Total des Fichiers 728807
Total Pages 760845
Total Visites 36169
Total des Ko 9335662
Total des Sites uniques 3489
Total des URLs uniques 4310
Total des Référents uniques 1326
Total des Navigateurs 667
. Moy. Max
Hits par Heure 1090 9191
Hits par Jour 26178 66924
Fichiers par Jour 24293 66040
Pages par Jour 25361 66158
Visites par Jour 1205 3663
KOctets par Jour 311189 819065
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 728807
Code 206 - Partial Content 32
Code 301 - Moved Permanently 39546
Code 302 - Found 15
Code 304 - Not Modified 3132
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 13817

Acces journalier pour Septembre 2022

Statistiques journalières pour Septembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 11158 1.42% 8470 1.16% 10290 1.35% 829 2.29% 302 8.66% 68170 0.73%
2 23692 3.02% 19850 2.72% 22646 2.98% 1300 3.59% 544 15.59% 175166 1.88%
3 60082 7.65% 59062 8.10% 59544 7.83% 683 1.89% 356 10.20% 458778 4.91%
4 29696 3.78% 27366 3.75% 29251 3.84% 814 2.25% 474 13.59% 237674 2.55%
5 29023 3.70% 26942 3.70% 28114 3.70% 459 1.27% 209 5.99% 272688 2.92%
6 56493 7.19% 55080 7.56% 55565 7.30% 3663 10.13% 258 7.39% 623895 6.68%
7 38129 4.86% 36820 5.05% 37450 4.92% 2533 7.00% 335 9.60% 423530 4.54%
8 42928 5.47% 41174 5.65% 41812 5.50% 2566 7.09% 302 8.66% 491849 5.27%
9 13820 1.76% 12247 1.68% 13039 1.71% 740 2.05% 302 8.66% 176800 1.89%
10 16345 2.08% 14512 1.99% 15787 2.07% 930 2.57% 337 9.66% 154974 1.66%
11 13106 1.67% 11780 1.62% 12415 1.63% 805 2.23% 382 10.95% 138639 1.49%
12 15587 1.98% 12426 1.70% 14253 1.87% 1226 3.39% 458 13.13% 150043 1.61%
13 12194 1.55% 9839 1.35% 11366 1.49% 1318 3.64% 469 13.44% 154933 1.66%
14 23611 3.01% 22282 3.06% 22358 2.94% 1144 3.16% 452 12.96% 341535 3.66%
15 66924 8.52% 66040 9.06% 66158 8.70% 2046 5.66% 494 14.16% 819065 8.77%
16 58468 7.44% 57730 7.92% 57693 7.58% 1987 5.49% 374 10.72% 727488 7.79%
17 40655 5.18% 39493 5.42% 40003 5.26% 884 2.44% 289 8.28% 519366 5.56%
18 44917 5.72% 43752 6.00% 44077 5.79% 1314 3.63% 257 7.37% 634884 6.80%
19 48732 6.21% 45796 6.28% 47674 6.27% 1247 3.45% 264 7.57% 708040 7.58%
20 26450 3.37% 24282 3.33% 25280 3.32% 980 2.71% 524 15.02% 441917 4.73%
21 14142 1.80% 12666 1.74% 13312 1.75% 938 2.59% 507 14.53% 297933 3.19%
22 12879 1.64% 10751 1.48% 11706 1.54% 986 2.73% 320 9.17% 191954 2.06%
23 10235 1.30% 8416 1.15% 9497 1.25% 791 2.19% 282 8.08% 187377 2.01%
24 7913 1.01% 7201 0.99% 7419 0.98% 724 2.00% 232 6.65% 118527 1.27%
25 7575 0.96% 7352 1.01% 7006 0.92% 615 1.70% 252 7.22% 118459 1.27%
26 6409 0.82% 6012 0.82% 5839 0.77% 634 1.75% 288 8.25% 144457 1.55%
27 8315 1.06% 7313 1.00% 7860 1.03% 1002 2.77% 559 16.02% 83176 0.89%
28 16563 2.11% 11239 1.54% 15412 2.03% 1944 5.37% 565 16.19% 171028 1.83%
29 14290 1.82% 11030 1.51% 13570 1.78% 668 1.85% 276 7.91% 156197 1.67%
30 15019 1.91% 11884 1.63% 14449 1.90% 758 2.10% 301 8.63% 147120 1.58%

Acces horaire pour Septembre 2022

Statistiques horaires pour Septembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1012 30363 3.87% 927 27817 3.82% 993 29800 3.92% 10154 304618 3.26%
1 1042 31263 3.98% 966 28989 3.98% 1022 30670 4.03% 10776 323286 3.46%
2 1089 32697 4.16% 992 29779 4.09% 1074 32236 4.24% 11054 331627 3.55%
3 1209 36296 4.62% 1122 33670 4.62% 1195 35865 4.71% 12045 361345 3.87%
4 1080 32408 4.13% 970 29125 4.00% 1065 31967 4.20% 10284 308534 3.30%
5 1118 33560 4.27% 1027 30833 4.23% 1095 32878 4.32% 10794 323826 3.47%
6 1180 35403 4.51% 1089 32670 4.48% 1146 34390 4.52% 12622 378671 4.06%
7 1231 36956 4.71% 1154 34642 4.75% 1195 35871 4.71% 13431 402917 4.32%
8 1236 37105 4.72% 1165 34958 4.80% 1199 35986 4.73% 13530 405892 4.35%
9 1069 32083 4.09% 991 29730 4.08% 1025 30772 4.04% 14456 433675 4.65%
10 968 29046 3.70% 906 27208 3.73% 933 28000 3.68% 12813 384395 4.12%
11 1045 31367 3.99% 981 29434 4.04% 1007 30238 3.97% 13149 394459 4.23%
12 1049 31499 4.01% 986 29584 4.06% 1015 30473 4.01% 12878 386352 4.14%
13 1080 32403 4.13% 999 29979 4.11% 1046 31380 4.12% 12423 372677 3.99%
14 971 29142 3.71% 900 27022 3.71% 912 27373 3.60% 14592 437753 4.69%
15 1102 33088 4.21% 1028 30859 4.23% 1051 31548 4.15% 15296 458866 4.92%
16 1205 36179 4.61% 1129 33899 4.65% 1156 34698 4.56% 15426 462788 4.96%
17 1050 31506 4.01% 981 29455 4.04% 1007 30237 3.97% 13457 403699 4.32%
18 1034 31025 3.95% 933 28014 3.84% 990 29709 3.90% 14901 447025 4.79%
19 1109 33287 4.24% 1045 31379 4.31% 1060 31829 4.18% 14743 442276 4.74%
20 1078 32364 4.12% 1016 30488 4.18% 1047 31415 4.13% 14178 425351 4.56%
21 1159 34784 4.43% 1092 32774 4.50% 1123 33701 4.43% 14016 420494 4.50%
22 1063 31899 4.06% 988 29649 4.07% 1024 30730 4.04% 13260 397792 4.26%
23 987 29627 3.77% 895 26850 3.68% 969 29079 3.82% 10912 327346 3.51%

Top 30 sur un total de 4310 URLs
# Hits Ko URL
1 227645 28.99% 2298724 24.62% /db.php
2 227089 28.92% 2438741 26.12% /chosen.php
3 150853 19.21% 29135 0.31% /
4 32736 4.17% 329773 3.53% /stats/
5 21674 2.76% 2227144 23.86% /stats/usage_202209.html
6 5754 0.73% 639484 6.85% /stats/usage_202207.html
7 2618 0.33% 1306 0.01% /robots.txt
8 1619 0.21% 513 0.01% /includes/boxNews.php
9 659 0.08% 2926 0.03% /vetup_freepage.php
10 583 0.07% 5911 0.06% http://ani-medic.com/stats/
11 409 0.05% 8313 0.09% /stats/usage_202206.html
12 376 0.05% 204 0.00% /ext/tools/collection.js
13 365 0.05% 8793 0.09% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery-1.4.2.min.js
14 363 0.05% 2155 0.02% /ext/tools/toolsGlobal.js
15 362 0.05% 6674 0.07% /ext/dojo/1.8.1/dijit/themes/claro/claro.css
16 361 0.05% 18973 0.20% /ext/dojo/1.8.1/dojo/dojo.js
17 358 0.05% 1662 0.02% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.fancyzoom.js
18 358 0.05% 2798 0.03% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.galleryview-3.0-dev.js
19 358 0.05% 1377 0.01% /ext/swfobject/swfobject.js
20 357 0.05% 5283 0.06% /ext/jquery/tn3/js/jquery.tn3lite.min.js
21 357 0.05% 638 0.01% /ext/scroller/js/scroller.js
22 356 0.05% 365 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js
23 355 0.05% 496 0.01% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.ifixpng.js
24 355 0.05% 454 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/css/jquery.galleryview-3.0-dev.css
25 355 0.05% 390 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/galleryview/js/jquery.timers-1.2.js
26 355 0.05% 243 0.00% /js/main.js
27 354 0.05% 421 0.00% /ext/jquery/jquery-ui-1.8.1/plugins/fancyzoom/jquery.shadow.js
28 354 0.05% 438 0.00% /ext/jquery/tn3/skins/tn3/tn3.css
29 353 0.04% 57 0.00% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu-sidebar.css
30 353 0.04% 1278 0.01% /modules/vetupmenu/menuDdlevels/ddlevelsmenu.js

Top 10 sur un total de 4310 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 227089 28.92% 2438741 26.12% /chosen.php
2 227645 28.99% 2298724 24.62% /db.php
3 21674 2.76% 2227144 23.86% /stats/usage_202209.html
4 5754 0.73% 639484 6.85% /stats/usage_202207.html
5 32736 4.17% 329773 3.53% /stats/
6 26 0.00% 56238 0.60% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue-sodibio-sept-2020.pdf
7 20 0.00% 39890 0.43% /adm/webmaster/clianime/upload/articles/000096/Le chat qui aime eau.flv
8 150853 19.21% 29135 0.31% /
9 12 0.00% 28223 0.30% /adm/webmaster/clianime/upload/trombi-2016.pdf
10 18 0.00% 27215 0.29% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue_SODIBIO_2018.pdf

Top 10 sur un total de 1484 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 227089 28.92% 7291 25.14% /chosen.php
2 32736 4.17% 6924 23.88% /stats/
3 227645 28.99% 4609 15.89% /db.php
4 150853 19.21% 2642 9.11% /
5 409 0.05% 276 0.95% /stats/usage_202206.html
6 659 0.08% 213 0.73% /vetup_freepage.php
7 5754 0.73% 71 0.24% /stats/usage_202207.html
8 214 0.03% 64 0.22% /vetup_articleList.php
9 72 0.01% 51 0.18% /vetup_teamVet.php
10 72 0.01% 41 0.14% /stats/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 1625 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 227645 28.99% 9354 31.18% /db.php
2 32736 4.17% 6917 23.06% /stats/
3 150853 19.21% 2640 8.80% /
4 227089 28.92% 2200 7.33% /chosen.php
5 409 0.05% 275 0.92% /stats/usage_202206.html
6 1619 0.21% 268 0.89% /includes/boxNews.php
7 659 0.08% 218 0.73% /vetup_freepage.php
8 5754 0.73% 72 0.24% /stats/usage_202207.html
9 214 0.03% 68 0.23% /vetup_articleList.php
10 72 0.01% 41 0.14% /stats/usage_202002.html

Top 30 sur un total de 3489 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 181503 23.11% 181472 24.90% 1987837 21.29% 3375 9.33% 66.249.64.28
2 153674 19.57% 153654 21.08% 1488199 15.94% 5171 14.30% 66.249.70.206
3 131323 16.72% 131323 18.02% 0 0.00% 899 2.49% 79.110.133.156
4 47982 6.11% 47974 6.58% 474394 5.08% 1273 3.52% 66.249.70.209
5 36402 4.64% 36394 4.99% 402057 4.31% 689 1.90% 66.249.64.29
6 16065 2.05% 16065 2.20% 0 0.00% 95 0.26% 79.110.128.156
7 12677 1.61% 12676 1.74% 125925 1.35% 245 0.68% 66.249.70.212
8 9844 1.25% 9844 1.35% 99805 1.07% 2 0.01% 176.124.202.92
9 9751 1.24% 9751 1.34% 98862 1.06% 16 0.04% 89.22.237.236
10 9023 1.15% 8995 1.23% 907388 9.72% 11 0.03% 37.115.114.47
11 8160 1.04% 4151 0.57% 26812 0.29% 183 0.51% 114.119.155.145
12 7218 0.92% 3690 0.51% 22620 0.24% 190 0.53% 114.119.147.113
13 6877 0.88% 6872 0.94% 80569 0.86% 174 0.48% 66.249.64.30
14 6685 0.85% 6685 0.92% 698088 7.48% 3 0.01% 109.162.126.245
15 6345 0.81% 925 0.13% 14532 0.16% 368 1.02% 216.244.66.200
16 5873 0.75% 247 0.03% 1197 0.01% 3 0.01% 154.54.249.193
17 5314 0.68% 2702 0.37% 18296 0.20% 173 0.48% 114.119.155.170
18 4759 0.61% 4759 0.65% 529685 5.67% 17 0.05% 92.51.5.206
19 4701 0.60% 2352 0.32% 12741 0.14% 183 0.51% 114.119.155.154
20 4447 0.57% 2238 0.31% 11558 0.12% 132 0.36% 114.119.155.180
21 4308 0.55% 2205 0.30% 12930 0.14% 179 0.49% 114.119.155.144
22 3728 0.47% 1952 0.27% 10440 0.11% 64 0.18% 114.119.155.153
23 3595 0.46% 1826 0.25% 9481 0.10% 81 0.22% 114.119.155.150
24 3166 0.40% 3166 0.43% 32099 0.34% 8 0.02% 193.188.22.23
25 2998 0.38% 2998 0.41% 307956 3.30% 1 0.00% 91.207.114.24
26 2878 0.37% 2877 0.39% 34496 0.37% 35 0.10% 66.249.64.31
27 2824 0.36% 2824 0.39% 28632 0.31% 5 0.01% 5.18.96.183
28 2646 0.34% 2646 0.36% 25946 0.28% 138 0.38% 66.249.70.203
29 2093 0.27% 2093 0.29% 17552 0.19% 8 0.02% 66.249.70.200
30 2071 0.26% 2071 0.28% 22376 0.24% 43 0.12% 66.249.64.15

Top 10 sur un total de 3489 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 181503 23.11% 181472 24.90% 1987837 21.29% 3375 9.33% 66.249.64.28
2 153674 19.57% 153654 21.08% 1488199 15.94% 5171 14.30% 66.249.70.206
3 9023 1.15% 8995 1.23% 907388 9.72% 11 0.03% 37.115.114.47
4 6685 0.85% 6685 0.92% 698088 7.48% 3 0.01% 109.162.126.245
5 4759 0.61% 4759 0.65% 529685 5.67% 17 0.05% 92.51.5.206
6 47982 6.11% 47974 6.58% 474394 5.08% 1273 3.52% 66.249.70.209
7 36402 4.64% 36394 4.99% 402057 4.31% 689 1.90% 66.249.64.29
8 2998 0.38% 2998 0.41% 307956 3.30% 1 0.00% 91.207.114.24
9 1845 0.23% 1845 0.25% 196847 2.11% 6 0.02% 193.178.170.225
10 12677 1.61% 12676 1.74% 125925 1.35% 245 0.68% 66.249.70.212

Top 30 sur un total de 1326 référents
# Hits Référent
1 551447 70.22% - (Direct Request)
2 10140 1.29% gurman.co.ua
3 10060 1.28% vitannya.com
4 10018 1.28% happyday.org.ua
5 9858 1.26% 5dom.com.ua
6 9844 1.25% http://proserial.org
7 9797 1.25% vitannyachko.com.ua
8 9741 1.24% vsivitannya.net.ua
9 9621 1.23% birthday.co.ua
10 9511 1.21% appetito.com.ua
11 9457 1.20% vitannyachko.net.ua
12 9440 1.20% happyb.com.ua
13 9435 1.20% pryvit.co.ua
14 9428 1.20% happybirthday.co.ua
15 9405 1.20% lifehacker.org.ua
16 9351 1.19% 100-lat.pl
17 9260 1.18% gratulacje-365.pl
18 6510 0.83% http://ani-medic.com/
19 5190 0.66% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
20 3813 0.49% https://evakuator-kronshtadt.ru/
21 2940 0.37% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
22 2640 0.34% https://vyzovevakuatora.com/
23 2597 0.33% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
24 2332 0.30% http://www.ani-medic.com/
25 2098 0.27% http://www.ani-medic.com/vetup_teamVet.php
26 1983 0.25% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 1856 0.24% http://www.ani-medic.com/vetup_freepage.php
28 1815 0.23% http://ani-medic.com/stats/usage_202209.html
29 1665 0.21% https://darknetonlinemarkets.com
30 1376 0.18% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/

Top 15 sur un total de 667 navigateurs
# Hits Navigateur
1 451681 57.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
2 157700 20.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 41435 5.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
4 18129 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 17959 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
6 12847 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 9664 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 8489 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
9 7770 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech
10 6580 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
11 6456 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 6345 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
13 4887 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 4753 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 3871 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro

Acces par pays pour Septembre 2022

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 785350 100.00% 728839 100.00% 9335662 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01