Statistiques d'accès à ani-medic.com

Période du résumé: Novembre 2023
Généré le 01-Dec-2023 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2023
Total des Hits 839270
Total des Fichiers 806127
Total Pages 825385
Total Visites 19675
Total des Ko 16635976
Total des Sites uniques 5338
Total des URLs uniques 22989
Total des Référents uniques 2976
Total des Navigateurs 572
. Moy. Max
Hits par Heure 1165 6028
Hits par Jour 27975 75234
Fichiers par Jour 26870 73160
Pages par Jour 27512 74893
Visites par Jour 655 1654
KOctets par Jour 554533 1053734
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 806127
Code 206 - Partial Content 424
Code 301 - Moved Permanently 15707
Code 302 - Found 20
Code 304 - Not Modified 2930
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 14054

Acces journalier pour Novembre 2023

Statistiques journalières pour Novembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 75234 8.96% 73160 9.08% 74893 9.07% 922 4.69% 356 6.67% 1053734 6.33%
2 33266 3.96% 30193 3.75% 32870 3.98% 794 4.04% 428 8.02% 507027 3.05%
3 31795 3.79% 28566 3.54% 31533 3.82% 567 2.88% 390 7.31% 505383 3.04%
4 31054 3.70% 27909 3.46% 30724 3.72% 449 2.28% 314 5.88% 563851 3.39%
5 32268 3.84% 28856 3.58% 31332 3.80% 623 3.17% 391 7.32% 702985 4.23%
6 35379 4.22% 30702 3.81% 34712 4.21% 1199 6.09% 462 8.65% 512154 3.08%
7 23938 2.85% 23112 2.87% 23582 2.86% 523 2.66% 332 6.22% 493907 2.97%
8 24212 2.88% 23597 2.93% 23848 2.89% 589 2.99% 448 8.39% 654159 3.93%
9 22264 2.65% 21863 2.71% 21863 2.65% 651 3.31% 395 7.40% 572189 3.44%
10 22242 2.65% 21481 2.66% 21717 2.63% 547 2.78% 371 6.95% 484466 2.91%
11 18990 2.26% 18293 2.27% 18723 2.27% 925 4.70% 441 8.26% 439940 2.64%
12 21291 2.54% 20960 2.60% 21017 2.55% 485 2.47% 332 6.22% 433063 2.60%
13 19637 2.34% 19451 2.41% 19445 2.36% 423 2.15% 266 4.98% 454725 2.73%
14 19179 2.29% 19041 2.36% 18896 2.29% 517 2.63% 304 5.70% 411324 2.47%
15 20678 2.46% 20496 2.54% 20493 2.48% 450 2.29% 269 5.04% 354943 2.13%
16 19820 2.36% 19593 2.43% 19623 2.38% 519 2.64% 349 6.54% 403723 2.43%
17 22132 2.64% 21940 2.72% 21722 2.63% 603 3.06% 408 7.64% 486115 2.92%
18 23389 2.79% 23148 2.87% 22810 2.76% 595 3.02% 403 7.55% 538949 3.24%
19 21266 2.53% 21108 2.62% 20955 2.54% 529 2.69% 341 6.39% 538802 3.24%
20 20807 2.48% 20630 2.56% 20345 2.46% 501 2.55% 394 7.38% 554235 3.33%
21 22776 2.71% 22580 2.80% 22503 2.73% 416 2.11% 286 5.36% 609161 3.66%
22 26974 3.21% 22142 2.75% 26637 3.23% 774 3.93% 369 6.91% 606935 3.65%
23 26188 3.12% 26084 3.24% 25948 3.14% 406 2.06% 218 4.08% 639836 3.85%
24 31420 3.74% 31298 3.88% 30989 3.75% 653 3.32% 363 6.80% 688026 4.14%
25 31931 3.80% 31785 3.94% 31582 3.83% 632 3.21% 365 6.84% 750453 4.51%
26 30626 3.65% 30499 3.78% 30317 3.67% 657 3.34% 324 6.07% 511630 3.08%
27 29760 3.55% 29420 3.65% 29376 3.56% 684 3.48% 424 7.94% 506137 3.04%
28 30417 3.62% 28275 3.51% 29221 3.54% 1654 8.41% 577 10.81% 441020 2.65%
29 36244 4.32% 36053 4.47% 33999 4.12% 1006 5.11% 763 14.29% 584273 3.51%
30 34093 4.06% 33892 4.20% 33710 4.08% 692 3.52% 330 6.18% 632830 3.80%

Acces horaire pour Novembre 2023

Statistiques horaires pour Novembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1192 35782 4.26% 1150 34514 4.28% 1156 34684 4.20% 21752 652568 3.92%
1 1072 32185 3.83% 1036 31109 3.86% 1044 31333 3.80% 21072 632146 3.80%
2 1153 34598 4.12% 1104 33135 4.11% 1128 33853 4.10% 20819 624574 3.75%
3 1193 35808 4.27% 1142 34275 4.25% 1179 35397 4.29% 20763 622894 3.74%
4 1194 35828 4.27% 1140 34227 4.25% 1181 35447 4.29% 20157 604714 3.63%
5 1320 39625 4.72% 1264 37931 4.71% 1303 39105 4.74% 21691 650720 3.91%
6 1408 42262 5.04% 1325 39766 4.93% 1398 41963 5.08% 22481 674433 4.05%
7 1269 38091 4.54% 1224 36725 4.56% 1256 37683 4.57% 24598 737951 4.44%
8 1369 41098 4.90% 1286 38608 4.79% 1357 40728 4.93% 26556 796679 4.79%
9 1272 38177 4.55% 1212 36378 4.51% 1260 37820 4.58% 24786 743587 4.47%
10 1246 37402 4.46% 1190 35708 4.43% 1230 36910 4.47% 24243 727302 4.37%
11 1172 35181 4.19% 1110 33326 4.13% 1158 34767 4.21% 24660 739809 4.45%
12 1196 35885 4.28% 1144 34322 4.26% 1184 35541 4.31% 23915 717452 4.31%
13 1051 31545 3.76% 1004 30137 3.74% 1037 31116 3.77% 23588 707650 4.25%
14 1038 31165 3.71% 1007 30237 3.75% 1026 30798 3.73% 24613 738375 4.44%
15 1055 31657 3.77% 1013 30390 3.77% 1037 31139 3.77% 24371 731142 4.39%
16 1002 30081 3.58% 970 29111 3.61% 987 29635 3.59% 24082 722464 4.34%
17 1064 31926 3.80% 1031 30951 3.84% 1035 31052 3.76% 24497 734912 4.42%
18 1118 33546 4.00% 1090 32727 4.06% 1090 32706 3.96% 25283 758478 4.56%
19 1103 33110 3.95% 1081 32435 4.02% 1076 32281 3.91% 25048 751450 4.52%
20 1095 32871 3.92% 1069 32080 3.98% 1068 32040 3.88% 22864 685906 4.12%
21 1117 33536 4.00% 1091 32751 4.06% 1093 32809 3.97% 22007 660201 3.97%
22 1116 33499 3.99% 1086 32590 4.04% 1094 32837 3.98% 20717 621509 3.74%
23 1147 34412 4.10% 1089 32694 4.06% 1124 33741 4.09% 19969 599058 3.60%

Top 30 sur un total de 22989 URLs
# Hits Ko URL
1 352689 42.02% 528839 3.18% /
2 144235 17.19% 150176 0.90% /stats/usage_202304.html
3 112250 13.37% 23 0.00% /stats/
4 72786 8.67% 7336139 44.10% /stats/usage_202311.html
5 28690 3.42% 3304515 19.86% /stats/usage_202309.html
6 19897 2.37% 2213838 13.31% /stats/usage_202207.html
7 17157 2.04% 1996456 12.00% /stats/usage_202310.html
8 1834 0.22% 207551 1.25% /stats/usage_201503.html
9 1347 0.16% 151 0.00% /robots.txt
10 627 0.07% 69305 0.42% /stats/usage_202307.html
11 546 0.07% 3045 0.02% /db.php
12 521 0.06% 3873 0.02% /chosen.php
13 385 0.05% 183 0.00% /stats/usage_202004.html
14 267 0.03% 28690 0.17% /stats/usage_202306.html
15 166 0.02% 12441 0.07% /stats/usage_202308.html
16 157 0.02% 9 0.00% /vetup_freepage.php
17 116 0.01% 360 0.00% /manual/de/style/css/manual-print.css
18 113 0.01% 469 0.00% /manual/de/style/css/manual.css
19 112 0.01% 465 0.00% /manual/ja/style/css/manual.css
20 110 0.01% 205 0.00% /favicon.ico
21 106 0.01% 330 0.00% /manual/es/style/css/manual-print.css
22 104 0.01% 433 0.00% /manual/fr/style/css/manual.css
23 103 0.01% 321 0.00% /manual/ja/style/css/manual-print.css
24 101 0.01% 420 0.00% /manual/en/style/css/manual.css
25 100 0.01% 416 0.00% /manual/es/style/css/manual.css
26 98 0.01% 306 0.00% /manual/fr/style/css/manual-print.css
27 98 0.01% 108 0.00% /manual/ja/style/css/manual-loose-100pc.css
28 96 0.01% 300 0.00% /manual/en/style/css/manual-print.css
29 96 0.01% 1042 0.01% /stats/usage_202206.html
30 95 0.01% 105 0.00% /manual/es/style/css/manual-loose-100pc.css

Top 10 sur un total de 22989 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 72786 8.67% 7336139 44.10% /stats/usage_202311.html
2 28690 3.42% 3304515 19.86% /stats/usage_202309.html
3 19897 2.37% 2213838 13.31% /stats/usage_202207.html
4 17157 2.04% 1996456 12.00% /stats/usage_202310.html
5 352689 42.02% 528839 3.18% /
6 1834 0.22% 207551 1.25% /stats/usage_201503.html
7 144235 17.19% 150176 0.90% /stats/usage_202304.html
8 627 0.07% 69305 0.42% /stats/usage_202307.html
9 21 0.00% 50723 0.30% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue_SODIBIO_2017.pdf
10 11 0.00% 37363 0.22% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue-sodibio-sept-2020.pdf

Top 10 sur un total de 2164 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 352689 42.02% 7282 43.95% /
2 1834 0.22% 1018 6.14% /stats/usage_201503.html
3 385 0.05% 155 0.94% /stats/usage_202004.html
4 157 0.02% 95 0.57% /vetup_freepage.php
5 267 0.03% 94 0.57% /stats/usage_202306.html
6 72786 8.67% 93 0.56% /stats/usage_202311.html
7 19897 2.37% 92 0.56% /stats/usage_202207.html
8 96 0.01% 66 0.40% /stats/usage_202206.html
9 521 0.06% 51 0.31% /chosen.php
10 69 0.01% 51 0.31% /stats/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 2158 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 352689 42.02% 7291 40.27% /
2 1834 0.22% 1018 5.62% /stats/usage_201503.html
3 385 0.05% 155 0.86% /stats/usage_202004.html
4 157 0.02% 99 0.55% /vetup_freepage.php
5 72786 8.67% 97 0.54% /stats/usage_202311.html
6 267 0.03% 94 0.52% /stats/usage_202306.html
7 19897 2.37% 91 0.50% /stats/usage_202207.html
8 96 0.01% 65 0.36% /stats/usage_202206.html
9 69 0.01% 51 0.28% /stats/usage_202002.html
10 70 0.01% 51 0.28% /vetup_articleList.php

Top 30 sur un total de 5338 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 308022 36.70% 308022 38.21% 0 0.00% 3187 16.20% 176.79.247.148
2 255102 30.40% 255102 31.65% 0 0.00% 29 0.15% 136.243.13.183
3 37089 4.42% 37084 4.60% 455390 2.74% 136 0.69% 66.249.66.197
4 33593 4.00% 33593 4.17% 3434226 20.64% 1 0.01% 5.42.65.19
5 28682 3.42% 28682 3.56% 3304228 19.86% 2 0.01% 94.103.91.35
6 19143 2.28% 12942 1.61% 1342688 8.07% 15 0.08% 185.172.128.116
7 14339 1.71% 14339 1.78% 1669177 10.03% 6 0.03% 185.149.146.53
8 14153 1.69% 14019 1.74% 1426917 8.58% 8 0.04% 5.42.65.70
9 12302 1.47% 12299 1.53% 152645 0.92% 107 0.54% 66.249.66.198
10 7108 0.85% 2409 0.30% 13063 0.08% 18 0.09% 65.108.73.118
11 5706 0.68% 5706 0.71% 635088 3.82% 13 0.07% 149.154.157.58
12 4715 0.56% 4710 0.58% 60176 0.36% 102 0.52% 66.249.66.199
13 4308 0.51% 4308 0.53% 397153 2.39% 1 0.01% 5.42.65.8
14 3871 0.46% 3871 0.48% 430849 2.59% 9 0.05% 194.14.217.123
15 3295 0.39% 3288 0.41% 41450 0.25% 109 0.55% 66.249.66.34
16 2732 0.33% 2732 0.34% 309027 1.86% 2 0.01% 65.109.97.126
17 2562 0.31% 2562 0.32% 239976 1.44% 2 0.01% 5.42.66.20
18 2526 0.30% 2526 0.31% 281148 1.69% 7 0.04% 37.235.50.60
19 2517 0.30% 2517 0.31% 233909 1.41% 2 0.01% 5.42.67.16
20 2121 0.25% 2121 0.26% 190295 1.14% 1 0.01% 5.42.64.62
21 1929 0.23% 1929 0.24% 214701 1.29% 14 0.07% 83.243.120.53
22 1550 0.18% 1550 0.19% 172518 1.04% 22 0.11% 92.51.5.194
23 1320 0.16% 1320 0.16% 147461 0.89% 2 0.01% 94.25.171.252
24 1235 0.15% 1235 0.15% 137458 0.83% 6 0.03% 92.51.5.205
25 1204 0.14% 1204 0.15% 134007 0.81% 6 0.03% 151.236.29.230
26 1179 0.14% 1176 0.15% 17371 0.10% 115 0.58% 66.249.66.35
27 1101 0.13% 1099 0.14% 16585 0.10% 95 0.48% 66.249.72.7
28 1096 0.13% 1010 0.13% 86149 0.52% 191 0.97% 216.244.66.200
29 977 0.12% 977 0.12% 12050 0.07% 2 0.01% 66.249.66.207
30 948 0.11% 948 0.12% 11741 0.07% 7 0.04% 66.249.66.200

Top 10 sur un total de 5338 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33593 4.00% 33593 4.17% 3434226 20.64% 1 0.01% 5.42.65.19
2 28682 3.42% 28682 3.56% 3304228 19.86% 2 0.01% 94.103.91.35
3 14339 1.71% 14339 1.78% 1669177 10.03% 6 0.03% 185.149.146.53
4 14153 1.69% 14019 1.74% 1426917 8.58% 8 0.04% 5.42.65.70
5 19143 2.28% 12942 1.61% 1342688 8.07% 15 0.08% 185.172.128.116
6 5706 0.68% 5706 0.71% 635088 3.82% 13 0.07% 149.154.157.58
7 37089 4.42% 37084 4.60% 455390 2.74% 136 0.69% 66.249.66.197
8 3871 0.46% 3871 0.48% 430849 2.59% 9 0.05% 194.14.217.123
9 4308 0.51% 4308 0.53% 397153 2.39% 1 0.01% 5.42.65.8
10 2732 0.33% 2732 0.34% 309027 1.86% 2 0.01% 65.109.97.126

Top 30 sur un total de 2976 référents
# Hits Référent
1 107757 12.84% - (Direct Request)
2 32798 3.91% https://mbkamaz.ru/
3 28682 3.42% https://generika51.ru
4 20040 2.39% https://pdatop.net/
5 19791 2.36% https://driverss.net/
6 19755 2.35% https://coloriage-carnaval.com/
7 19719 2.35% https://ausmalbilderdisney.com/
8 19713 2.35% https://blackdroid.mobi/
9 19707 2.35% https://prodroiders.net/
10 19653 2.34% https://apkstorage.net/
11 19623 2.34% https://prezentacii.info/
12 19578 2.33% https://apkzavr.com/
13 19470 2.32% https://www.mobilecards.com.ua/
14 19440 2.32% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 19362 2.31% https://fitness-crimea.ru/
16 19251 2.29% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 10438 1.24% https://myfood.net.ua
18 10431 1.24% https://rembud.com.ua
19 10420 1.24% https://yummy.org.ua
20 10417 1.24% https://jelayki.com
21 10375 1.24% https://survival.net.ua
22 10340 1.23% https://kvity.org.ua
23 10308 1.23% https://smachnoho.org.ua
24 10287 1.23% https://pidrobky.com.ua
25 10277 1.22% https://muzinstrument.com.ua
26 10179 1.21% https://tkanyny.com.ua
27 10161 1.21% https://myhandmade.com.ua
28 10084 1.20% https://handmadeclub.com.ua
29 9981 1.19% https://madeinua.org.ua
30 9958 1.19% https://hobi.org.ua

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 40.00% https://smegabat.ru/p=159
2 5 12.50% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 4 10.00% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 4 10.00% https://smegabat.ru/p=139
5 3 7.50% https://smegabat.ru/p=74
6 2 5.00% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 2 5.00% https://smegabat.ru
8 1 2.50% http://www.ani-medic.com/page_id=1211748.html
9 1 2.50% http://www.ani-medic.com/page_id=1262900.html
10 1 2.50% http://www.ani-medic.com/page_id=314443.html
11 1 2.50% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.h

Top 15 sur un total de 572 navigateurs
# Hits Navigateur
1 566363 67.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 62600 7.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
3 47174 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 25975 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 20674 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 15133 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 10402 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 10351 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 10267 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 10120 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 9576 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedanc
12 8954 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech
13 7108 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/r
14 5369 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 5162 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Novembre 2023

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 839270 100.00% 806551 100.05% 16635976 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01