Statistiques d'accès à ani-medic.com

Période du résumé: Fevrier 2024
Généré le 01-Mar-2024 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2024
Total des Hits 920170
Total des Fichiers 876127
Total Pages 910813
Total Visites 35223
Total des Ko 11637572
Total des Sites uniques 3474
Total des URLs uniques 29374
Total des Référents uniques 1434
Total des Navigateurs 662
. Moy. Max
Hits par Heure 1322 5930
Hits par Jour 31730 51834
Fichiers par Jour 30211 51519
Pages par Jour 31407 51584
Visites par Jour 1214 1737
KOctets par Jour 401296 713039
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 876127
Code 206 - Partial Content 680
Code 301 - Moved Permanently 9337
Code 302 - Found 18
Code 304 - Not Modified 167
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 33839

Acces journalier pour Fevrier 2024

Statistiques journalières pour Fevrier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17389 1.89% 17083 1.95% 17137 1.88% 911 2.59% 379 10.91% 414266 3.56%
2 16679 1.81% 16437 1.88% 16443 1.81% 1025 2.91% 429 12.35% 398684 3.43%
3 21088 2.29% 20778 2.37% 20753 2.28% 1341 3.81% 453 13.04% 497679 4.28%
4 20849 2.27% 20611 2.35% 20616 2.26% 1061 3.01% 400 11.51% 528936 4.55%
5 20779 2.26% 20568 2.35% 20555 2.26% 1004 2.85% 370 10.65% 557484 4.79%
6 39477 4.29% 35314 4.03% 39119 4.29% 1090 3.09% 421 12.12% 693395 5.96%
7 36636 3.98% 31755 3.62% 36119 3.97% 1322 3.75% 499 14.36% 587919 5.05%
8 51834 5.63% 51519 5.88% 51584 5.66% 1418 4.03% 463 13.33% 713039 6.13%
9 41347 4.49% 41021 4.68% 41122 4.51% 1237 3.51% 416 11.97% 575818 4.95%
10 35618 3.87% 35414 4.04% 35328 3.88% 1262 3.58% 404 11.63% 412439 3.54%
11 30143 3.28% 29911 3.41% 30008 3.29% 1203 3.42% 404 11.63% 441359 3.79%
12 23238 2.53% 23053 2.63% 23013 2.53% 1224 3.48% 382 11.00% 341445 2.93%
13 33148 3.60% 32868 3.75% 32842 3.61% 1259 3.57% 427 12.29% 400083 3.44%
14 34994 3.80% 34668 3.96% 34712 3.81% 1293 3.67% 415 11.95% 420742 3.62%
15 44848 4.87% 44730 5.11% 44464 4.88% 1192 3.38% 418 12.03% 540279 4.64%
16 30091 3.27% 29648 3.38% 29891 3.28% 1298 3.69% 444 12.78% 340892 2.93%
17 25280 2.75% 23756 2.71% 24976 2.74% 1269 3.60% 426 12.26% 247061 2.12%
18 23124 2.51% 21324 2.43% 22820 2.51% 1257 3.57% 356 10.25% 211804 1.82%
19 26414 2.87% 24185 2.76% 26128 2.87% 1331 3.78% 454 13.07% 260806 2.24%
20 24251 2.64% 21858 2.49% 23957 2.63% 1159 3.29% 392 11.28% 306635 2.63%
21 21832 2.37% 19480 2.22% 21620 2.37% 1103 3.13% 383 11.02% 272303 2.34%
22 27011 2.94% 24754 2.83% 26681 2.93% 1217 3.46% 420 12.09% 343063 2.95%
23 28328 3.08% 26011 2.97% 28015 3.08% 1165 3.31% 332 9.56% 329648 2.83%
24 35010 3.80% 32738 3.74% 34813 3.82% 1247 3.54% 349 10.05% 331480 2.85%
25 36370 3.95% 34012 3.88% 36050 3.96% 1737 4.93% 356 10.25% 344669 2.96%
26 46075 5.01% 43536 4.97% 45777 5.03% 1213 3.44% 326 9.38% 305548 2.63%
27 46749 5.08% 44364 5.06% 46413 5.10% 1262 3.58% 393 11.31% 305489 2.63%
28 37165 4.04% 34437 3.93% 36295 3.98% 1341 3.81% 533 15.34% 224395 1.93%
29 44403 4.83% 40294 4.60% 43562 4.78% 1320 3.75% 460 13.24% 290212 2.49%

Acces horaire pour Fevrier 2024

Statistiques horaires pour Fevrier 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1278 37074 4.03% 1193 34616 3.95% 1261 36581 4.02% 16145 468213 4.02%
1 1342 38922 4.23% 1267 36757 4.20% 1323 38375 4.21% 16518 479034 4.12%
2 1416 41087 4.47% 1348 39103 4.46% 1398 40561 4.45% 16135 467916 4.02%
3 1389 40289 4.38% 1317 38201 4.36% 1371 39783 4.37% 15103 437988 3.76%
4 1306 37894 4.12% 1228 35617 4.07% 1289 37388 4.10% 15340 444864 3.82%
5 1311 38040 4.13% 1235 35821 4.09% 1305 37869 4.16% 14719 426843 3.67%
6 1445 41933 4.56% 1397 40526 4.63% 1435 41635 4.57% 17508 507735 4.36%
7 1466 42520 4.62% 1416 41082 4.69% 1461 42374 4.65% 18061 523777 4.50%
8 1437 41680 4.53% 1389 40282 4.60% 1428 41420 4.55% 17781 515644 4.43%
9 1329 38553 4.19% 1280 37130 4.24% 1320 38297 4.20% 17207 498993 4.29%
10 1203 34902 3.79% 1154 33469 3.82% 1195 34662 3.81% 15974 463247 3.98%
11 1233 35780 3.89% 1184 34353 3.92% 1227 35602 3.91% 16411 475920 4.09%
12 1267 36767 4.00% 1219 35356 4.04% 1259 36536 4.01% 16387 475215 4.08%
13 1293 37522 4.08% 1242 36022 4.11% 1286 37304 4.10% 16692 484082 4.16%
14 1216 35271 3.83% 1165 33801 3.86% 1211 35133 3.86% 17163 497729 4.28%
15 1134 32901 3.58% 1087 31551 3.60% 1128 32734 3.59% 15627 453172 3.89%
16 1135 32922 3.58% 1085 31475 3.59% 1125 32637 3.58% 15355 445282 3.83%
17 1173 34017 3.70% 1115 32360 3.69% 1145 33208 3.65% 15929 461948 3.97%
18 1532 44441 4.83% 1469 42615 4.86% 1511 43841 4.81% 21131 612804 5.27%
19 1548 44914 4.88% 1476 42831 4.89% 1529 44366 4.87% 19778 573555 4.93%
20 1297 37626 4.09% 1225 35547 4.06% 1279 37118 4.08% 16688 483950 4.16%
21 1312 38049 4.13% 1226 35582 4.06% 1293 37500 4.12% 15988 463664 3.98%
22 1384 40146 4.36% 1292 37492 4.28% 1362 39518 4.34% 17257 500466 4.30%
23 1273 36920 4.01% 1190 34538 3.94% 1254 36371 3.99% 16398 475530 4.09%

Top 30 sur un total de 29374 URLs
# Hits Ko URL
1 522618 56.80% 1848927 15.89% /
2 103372 11.23% 263 0.00% /stats/usage_202304.html
3 103023 11.20% 21 0.00% /stats/
4 37397 4.06% 2308462 19.84% /stats/usage_202401.html
5 29400 3.20% 2965070 25.48% /stats/usage_202402.html
6 26365 2.87% 3036872 26.10% /stats/usage_202309.html
7 4370 0.47% 495816 4.26% /stats/usage_202308.html
8 1372 0.15% 150 0.00% /robots.txt
9 721 0.08% 81483 0.70% /stats/usage_201503.html
10 349 0.04% 138 0.00% /stats/usage_202004.html
11 215 0.02% 5465 0.05% /db.php
12 179 0.02% 4093 0.04% /chosen.php
13 139 0.02% 14741 0.13% /stats/usage_202107.html
14 127 0.01% 7 0.00% /vetup_freepage.php
15 115 0.01% 408 0.00% /sitemap.xml
16 111 0.01% 2028 0.02% /stats/usage_202206.html
17 99 0.01% 363 0.00% /sitemap_index.xml
18 98 0.01% 306 0.00% /manual/en/style/css/manual-print.css
19 96 0.01% 400 0.00% /manual/en/style/css/manual.css
20 94 0.01% 104 0.00% /manual/en/style/css/manual-loose-100pc.css
21 86 0.01% 157 0.00% /favicon.ico
22 80 0.01% 251 0.00% /manual/ja/style/css/manual-print.css
23 80 0.01% 336 0.00% /manual/ja/style/css/manual.css
24 78 0.01% 245 0.00% /manual/de/style/css/manual-print.css
25 77 0.01% 324 0.00% /manual/de/style/css/manual.css
26 76 0.01% 84 0.00% /manual/ja/style/css/manual-loose-100pc.css
27 73 0.01% 81 0.00% /manual/de/style/css/manual-loose-100pc.css
28 73 0.01% 230 0.00% /manual/fr/style/css/manual-print.css
29 73 0.01% 308 0.00% /manual/fr/style/css/manual.css
30 70 0.01% 211 0.00% /manual/ko/style/css/manual-print.css

Top 10 sur un total de 29374 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26365 2.87% 3036872 26.10% /stats/usage_202309.html
2 29400 3.20% 2965070 25.48% /stats/usage_202402.html
3 37397 4.06% 2308462 19.84% /stats/usage_202401.html
4 522618 56.80% 1848927 15.89% /
5 4370 0.47% 495816 4.26% /stats/usage_202308.html
6 27 0.00% 81714 0.70% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue-sodibio-sept-2020.pdf
7 721 0.08% 81483 0.70% /stats/usage_201503.html
8 23 0.00% 54021 0.46% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue_SODIBIO_2017.pdf
9 23 0.00% 45498 0.39% /adm/webmaster/clianime/upload/catalogue_SODIBIO_2018.pdf
10 19 0.00% 37574 0.32% /adm/webmaster/clianime/upload/articles/000098/adoption.flv

Top 10 sur un total de 1639 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 522618 56.80% 24430 75.00% /
2 37397 4.06% 1472 4.52% /stats/usage_202401.html
3 721 0.08% 474 1.46% /stats/usage_201503.html
4 29400 3.20% 189 0.58% /stats/usage_202402.html
5 139 0.02% 137 0.42% /stats/usage_202107.html
6 127 0.01% 88 0.27% /vetup_freepage.php
7 111 0.01% 79 0.24% /stats/usage_202206.html
8 349 0.04% 48 0.15% /stats/usage_202004.html
9 61 0.01% 48 0.15% /vetup_articleList.php
10 103023 11.20% 46 0.14% /stats/

Top 10 sur un total de 1615 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 522618 56.80% 24402 73.46% /
2 37397 4.06% 1317 3.96% /stats/usage_202401.html
3 721 0.08% 474 1.43% /stats/usage_201503.html
4 29400 3.20% 338 1.02% /stats/usage_202402.html
5 139 0.02% 137 0.41% /stats/usage_202107.html
6 127 0.01% 90 0.27% /vetup_freepage.php
7 111 0.01% 76 0.23% /stats/usage_202206.html
8 349 0.04% 49 0.15% /stats/usage_202004.html
9 61 0.01% 48 0.14% /vetup_articleList.php
10 103023 11.20% 43 0.13% /stats/

Top 30 sur un total de 3474 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 259451 28.20% 259451 29.61% 0 0.00% 2294 6.51% 176.79.190.245
2 206046 22.39% 206046 23.52% 0 0.00% 28 0.08% 136.243.13.183
3 66705 7.25% 66705 7.61% 0 0.00% 663 1.88% 176.79.247.148
4 58240 6.33% 58227 6.65% 716254 6.15% 34 0.10% 66.249.64.106
5 56698 6.16% 56694 6.47% 701973 6.03% 74 0.21% 66.249.66.197
6 26360 2.86% 26360 3.01% 3036729 26.09% 2 0.01% 94.103.91.35
7 16896 1.84% 16896 1.93% 1708828 14.68% 7 0.02% 185.172.128.116
8 14815 1.61% 14811 1.69% 182834 1.57% 49 0.14% 66.249.66.198
9 13388 1.45% 13388 1.53% 1552047 13.34% 1 0.00% 5.42.65.19
10 12205 1.33% 12205 1.39% 1238186 10.64% 8 0.02% 5.42.65.70
11 9828 1.07% 9826 1.12% 119899 1.03% 27 0.08% 66.249.64.107
12 9540 1.04% 9536 1.09% 127824 1.10% 40 0.11% 66.249.69.174
13 9459 1.03% 9453 1.08% 123096 1.06% 25 0.07% 66.249.77.192
14 8186 0.89% 5849 0.67% 108439 0.93% 9 0.03% 46.22.51.77
15 5238 0.57% 5234 0.60% 66136 0.57% 54 0.15% 66.249.66.199
16 4194 0.46% 1709 0.20% 16307 0.14% 80 0.23% 147.45.123.34
17 4163 0.45% 1698 0.19% 16196 0.14% 93 0.26% 147.45.123.121
18 4115 0.45% 1645 0.19% 15693 0.13% 86 0.24% 147.45.120.106
19 4045 0.44% 1669 0.19% 15916 0.14% 104 0.30% 147.45.122.242
20 3784 0.41% 935 0.11% 19050 0.16% 10 0.03% 3.224.220.101
21 3752 0.41% 911 0.10% 8790 0.08% 12 0.03% 52.70.240.171
22 3664 0.40% 1206 0.14% 11516 0.10% 143 0.41% 5.8.14.38
23 3636 0.40% 867 0.10% 13806 0.12% 9 0.03% 23.22.35.162
24 3635 0.40% 1172 0.13% 11193 0.10% 162 0.46% 5.8.15.82
25 3594 0.39% 1175 0.13% 11221 0.10% 163 0.46% 5.8.15.148
26 3577 0.39% 1136 0.13% 10847 0.09% 154 0.44% 5.8.14.190
27 3573 0.39% 1152 0.13% 11008 0.09% 162 0.46% 5.8.13.194
28 3494 0.38% 1147 0.13% 10964 0.09% 154 0.44% 5.8.15.53
29 3477 0.38% 3476 0.40% 42464 0.36% 27 0.08% 66.249.64.108
30 3343 0.36% 3339 0.38% 41287 0.35% 23 0.07% 66.249.77.193

Top 10 sur un total de 3474 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26360 2.86% 26360 3.01% 3036729 26.09% 2 0.01% 94.103.91.35
2 16896 1.84% 16896 1.93% 1708828 14.68% 7 0.02% 185.172.128.116
3 13388 1.45% 13388 1.53% 1552047 13.34% 1 0.00% 5.42.65.19
4 12205 1.33% 12205 1.39% 1238186 10.64% 8 0.02% 5.42.65.70
5 58240 6.33% 58227 6.65% 716254 6.15% 34 0.10% 66.249.64.106
6 56698 6.16% 56694 6.47% 701973 6.03% 74 0.21% 66.249.66.197
7 3151 0.34% 3151 0.36% 357811 3.07% 3 0.01% 90.189.4.233
8 1628 0.18% 1628 0.19% 188731 1.62% 170 0.48% 94.25.175.30
9 14815 1.61% 14811 1.69% 182834 1.57% 49 0.14% 66.249.66.198
10 1126 0.12% 1126 0.13% 127863 1.10% 3 0.01% 188.232.8.47

Top 30 sur un total de 1434 référents
# Hits Référent
1 252282 27.42% - (Direct Request)
2 18957 2.06% https://fitness-crimea.ru/
3 18447 2.00% https://www.mobilecards.com.ua/
4 17889 1.94% https://apkzavr.com/
5 17067 1.85% https://prezentacii.info/
6 16511 1.79% https://pobazhannya.net.ua
7 16472 1.79% https://moi-vitannya.com.ua
8 16455 1.79% https://pozdrav365.online
9 16417 1.78% https://slova.net.ua
10 16347 1.78% https://4lady.in.ua
11 16323 1.77% https://apkstorage.net/
12 16305 1.77% https://cutie.in.ua
13 16259 1.77% https://chef.net.ua
14 16224 1.76% https://cooktips.com.ua
15 16223 1.76% http://teg.com.ua
16 16165 1.76% https://pryvitop.net.ua
17 16091 1.75% https://bigpic.net.ua
18 16081 1.75% https://iwish.co.ua
19 16027 1.74% https://handwork.com.ua
20 15975 1.74% https://homepic.com.ua
21 15960 1.73% https://nashahata.com.ua
22 15922 1.73% https://pryvitannya.com.ua
23 15914 1.73% https://rozmalovky.com.ua
24 15907 1.73% https://na-svyata.com.ua
25 15887 1.73% https://pryvitay.net.ua
26 15822 1.72% https://kartynky.com.ua
27 15408 1.67% https://blackdroid.mobi/
28 15174 1.65% https://coloriage-carnaval.com/
29 15136 1.64% https://vestnik-podmoskovya.ru/
30 14835 1.61% https://ausmalbilderdisney.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% http://www.ani-medic.com/page_id=290520.html

Top 15 sur un total de 662 navigateurs
# Hits Navigateur
1 533254 57.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 180062 19.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
3 45991 5.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
4 37387 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 14911 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 14653 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 11172 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/6
8 9592 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 8253 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 7876 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 5719 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 5297 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedanc
13 4105 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
14 3440 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 3011 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush

Acces par pays pour Fevrier 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 920170 100.00% 876807 100.08% 11637572 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01